Funkcja: | Wyświetlacz sygnału życiowego 6 w 1 | EKG: | Tak |
---|---|---|---|
NIBP: | Tak | SpO2: | Tak |
ODPOWIEDŹ: | Tak | Hotpot1: | Podręczny |
Hotpot2: | z biurkową podstawką ładującą | ||
Podkreślić: | Wieloparametrowy monitor fizjologiczny PM6100,ręczny monitor fizjologiczny,przenośny monitor pacjenta PM6100 |
Cechy:
7. Ładowanie obsługuje interfejs typu C
Właściwości techniczne
Parametr | SPO2, tętno, tętno, RESP, NIBP i temperatura |
Model | Monitor pacjenta PM6100 |
Aplikacja | Aplikacja BLE 5.0 Berry Smart Health |
Bateria | Bateria litowa 3,7 V |
Wyświetlacz | 2,8-calowy ekran LCD TFT |
Certyfikacja | CE, ISO13485, RoHS |
Rozmiar | 145(dł.)*85(szer.)*37(gł.)mm |
profil firmy