| Źródło prądu: | Elektryczność | Gwarancja: | 1 rok, 1 rok |
|---|---|---|---|
| Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Tryb zasilania: | Wbudowana bateria |
| Materiał: | Plastikowy | trwałość: | 1 rok |
| Certyfikat jakości: | CE | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
| norma bezpieczeństwa: | Nic | Typ: | Sprzęt do badania krwi |
| Kolor: | Biały | Parametr: | Spo2/tętno |
| Ekran: | LCD | Zasilacz: | 2 baterie AA |
| Dodatkowa funkcja: | Alarm brzęczyka, regulowany limit | Akcesoria: | 1 szt. Miękki silikonowy czujnik spo2 na opuszkach palców |
| Kwalifikacja: | CE0123/ISO13485 | Opakowania: | Karton twardy/1szt |
| Podkreślić: | Ręczny pulsoksymetr BM1000A,ręczny pulsoksymetr palca,plastikowy pulsoksymetr palca |
||
|
Wyświetl SpO2, PR
|
Typ baterii: akumulatory litowe 3,7 V (1000 mAh).
|
|
Napięcie robocze: DC 3.4 v ~ DC 4.3 v
|
Bezpłatna aplikacja: „BerrySmartHealth”
|
|
SpO2:
Zakres pomiarowy: 35% - 100% Dokładność: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%) |
Puls:
Zakres pomiaru: 25 - 250 uderzeń na minutę Dokładność: ±2bpm |