Źródło prądu: | Elektryczność | Gwarancja: | 1 rok, 2 lata |
---|---|---|---|
Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Tryb zasilania: | Wyjmowana bateria |
Materiał: | Plastik, materiał płytki PCBA | trwałość: | 1 rok |
Certyfikat jakości: | CE | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
norma bezpieczeństwa: | Nic | Typ: | Sprzęt do badania krwi |
Nieruchomości: | Tester detektorów usług domowych | Kolor: | Szary i pomarańczowy |
Certyfikat: | CE0123; RoHS;ISO13485;BSCI;ANVISA;INMETRO | Wyświetlacz: | Cyfrowy wyświetlacz LCD |
Waga: | 50g | Użytkownik: | Dorosły i dziecko |
Zdolność zaopatrzenia: | 500 sztuk dziennie | ||
Podkreślić: | Pulsoksymetr medyczny BM1000C,elektryczny pulsoksymetr medyczny,cyfrowy wyświetlacz LCD pulsoksymetr palca |
Wyświetl SpO2, PR
|
Zakłócenia przeciw naturalnemu światłu
|
Przypomnienie o niższym napięciu
|
Obsługuje protokół komunikacyjny
|
Działa dobrze przy słabym indeksie perfuzji
|
Przenośny i wygodny
|
Obsługa jednym dotknięciem
|
Niższe zużycie
|
Typ baterii: Dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V
|
Napięcie robocze: DC 2,2 V ~ DC 3,4 V
|
SpO2: Zakres pomiaru: 35% - 100%
|
Dokładność: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%)
|
Wymiary: 58 (wys.) × 34 (szer.) × 32 (gł.) mm
|
Waga około: 50g (z bateriami)
|
Tętno: Zakres pomiaru: 25 - 250 uderzeń na minutę
Dokładność: ±2bpm
|
Bezpłatna aplikacja: „BerrySmartHealth”
|