Źródło prądu: | Elektryczność | Gwarancja: | 1 rok, 2 lata |
---|---|---|---|
Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Tryb zasilania: | Wyjmowana bateria |
Materiał: | Plastik, głównie płytka drukowana i plastik | trwałość: | 1 rok |
Certyfikat jakości: | CE | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
norma bezpieczeństwa: | Nic | System Kontroli Jakości: | ISO13485, INMETRO |
Certyfikat: | CE0123, ANVISA | Kolor: | Szary i pomarańczowy |
Wyświetlacz: | wyświetlacz LCD | Waga: | 50g, w tym 2 baterie AAA |
Użytkownik: | Dorosły i dziecko> 35 kg | Zdolność zaopatrzenia: | 500 sztuk dziennie |
Aplikacja: | Monitorowanie SpO2 i tętna | ||
Podkreślić: | Pulsoksymetr na palec do opieki nad rodziną,pulsoksymetr na palec CE0123,cyfrowy pulsoksymetr na palec dla dorosłych |
Wyświetl SpO2, PR
|
Zakłócenia przeciw naturalnemu światłu
|
Działa dobrze przy słabym indeksie perfuzji
|
Przenośny i wygodny
|
Obsługa jednym dotknięciem
|
Niższe zużycie
|
Przypomnienie o niższym napięciu
|
Obsługuje protokół komunikacyjny
|
Typ baterii: Dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V
|
Napięcie robocze: DC 2,2 V ~ DC 3,4 V
|
SpO2: Zakres pomiaru: 35% - 100%
|
Dokładność: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%)
|
Wymiary: 63 (wys.) × 34 (szer.) × 30 (gł.) mm
|
Waga około: 50g (z bateriami)
|
Tętno: Zakres pomiaru: 25 - 250 uderzeń na minutę
|
Dokładność: ±2bpm
|