1, pudełko upominkowe 2, wisząca lina 3, instrukcja obsługi 4, pulsoksymetr
Źródło prądu: | Elektryczny | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Obsługa posprzedażna: | Zwrot i wymiana | Tryb zasilania: | Wyjmowana bateria |
Materiał: | Plastikowy | trwałość: | 3 lata |
Certyfikat jakości: | CE, ISO | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
norma bezpieczeństwa: | GB/T 32610 | Nazwa produktu: | Pulsoksymetr na palec |
Wyświetlacz: | Wyświetlacz OLED | Funkcjonować: | Sprzęt do badania krwi |
Kolor: | Szary/pomarańczowy | Typ: | Opuszek palca |
Rozmiar: | 9.7*6.8*4 cm | Aplikacja: | Szpital domowy |
Słowa kluczowe: | Pulsoksymetr na opuszkach palców Ciśnienie krwi Tlen | stosowanie: | Badanie zawartości tlenu we krwi |
Bateria: | 2*AAA | Port: | szanghaj/shenzhen |
Podkreślić: | Wyświetlacz OLED Monitor nasycenia tlenem krwi,Pulsoksymetr domowy,Monitor nasycenia krwi tlenem palca |
Wyświetl SpO2, PR, PI
|
Zakłócenia przeciw naturalnemu światłu
|
Działa dobrze przy słabym indeksie perfuzji
|
Przenośny i wygodny
|
Obsługa jednym dotknięciem
|
Niższe zużycie
|
Przypomnienie o niższym napięciu
|
Obsługuje protokół komunikacyjny
|
Typ baterii: Dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V
|
Napięcie robocze: DC 2,2 V ~ DC 3,4 V
|
SpO2: Zakres pomiaru: 35% - 100%
|
Dokładność: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%)
|
Tętno: Zakres pomiaru: 25 - 250 uderzeń na minutę
|
Dokładność: ±2bpm
|
Wymiary: 58 (wys.) × 34 (szer.) × 32 (gł.) mm
|
Waga Około 50g (z bateriami)
|