| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BERRY |
| Orzecznictwo: | CE0123,ISO13485 |
| Numer modelu: | LD-521 |
| Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | 87*116*49mm |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000/miesiąc |
| ŹRÓDŁO PRĄDU:: | Elektryczny | Obsługa posprzedażna:: | Wsparcie techniczne online |
|---|---|---|---|
| Dokładność:: | ±3mmHg (±0,4kPa) | Skala:: | 20mmHg~280mmHg |
| Przechowywanie wartości pamięci:: | 99 grup | ||
| Podkreślić: | Elektroniczny ciśnieniomierz cyfrowy,maszyna BP ISO,ciśnieniomierz cyfrowy |
||
Oryginalny fabryczny hurtowy monitor BP elektroniczny cyfrowy
Ciśnieniomierz BP Cena maszyny
Monitor Bp Metody i środki ostrożności
1. Usiądź na chwilę spokojnie.Zachowaj spokój przed pomiarem
2. Wsuń mankiet do ramienia równolegle do serca.
3. Podnieś rurkę mankietu i ułóż ją równolegle do tętnic.
4. Wygodnie owiń mankiet wokół ramienia.
5. Umieść w nim jeden palec, który jest najbardziej odpowiedni.
6. Trzymaj mankiet równolegle do serca i oprzyj rękę na około 135 °
7. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Zrelaksuj się i rozpocznij pomiar.
8.Solityk,Rozłąka iSzybkość tętna jest natychmiastdisplavee.
Specyfikacje
| Parametr techniczny | Rozmiar pacjenta | Dorosły |
| Liczba węży | Pojedynczy | |
| Materiał mankietu | Włóknina | |
| Kompatybilna marka | Mindray, Philips, chińska marka itp. | |
| Kolor mankietu | Ciemnozielony | |
| Długość węża | 45 CM | |
| inny | Bez złącza | |
| Gwarancja | 1 rok | |
| uszczelka | 1 szt./worek | |
| Czas dostawy | 3-5 dni roboczych | |
| Aplikacja | Monitor pacjenta, miernik ciśnienia krwi itp. | |
![]()
![]()
![]()